Podrobnosti
			Nova Quatrac Pro + zagotavlja najboljši oprijem v razredu na mokrih cestah in v primerjavi s priljubljenim Quatrac Pro zagotavlja 5 % boljši oprijem na snegu in zmanjša kotalni upor za 5 % za večji izkoristek goriva. Celoletne zmogljivosti pnevmatike so v		
	Dodatne informacije
| Ean | 8714692810053 | 
|---|---|
| Širina | 295 | 
| Višina | 35 | 
| Tip | Celoletne | 
| Hitrostni razred | Y | 
| Nosilnost | 107 | 
| Izkoristek goriva | C | 
| Oprijem na mokrem | B | 
| Hrup | 74 | 
| Hrup val | B | 
| Oznaka zvok | B | 
| Sneg | Da | 
| Led | Ne | 
| EPREL-ID | 1474739 | 
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1474739 | 
| Kategorija | C1 | 
| Datum dobave | 39 kom 6.11.2025 | 
| Rok dobave | 6dni | 
| Zascitni rob | Y | 
| Model | Quatrac Pro + | 
| Tip | R | 
