Podrobnosti
Tovorne pnevmatike SH110(ST) 3PMSF
Dodatne informacije
| Ean | 8680830019858 |
|---|---|
| Širina | 315 |
| Višina | 80 |
| Tip | Tovorne |
| Hitrostni razred | M |
| Nosilnost | 154 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 459961 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/459961 |
| Kategorija | C3 |
| Datum dobave | 205 kom 23.9.2028 |
| Rok dobave | 655 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | SH110(ST) 3PMSF |
| Tip | R |
