Podrobnosti
Tovorne pnevmatike SH110(ST) 3PMSF
Dodatne informacije
| Ean | 8680830036749 |
|---|---|
| Širina | 295 |
| Višina | 60 |
| Tip | Tovorne |
| Hitrostni razred | L |
| Nosilnost | 150 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 649819 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/649819 |
| Kategorija | C3 |
| Datum dobave | 194 kom 23.9.2028 |
| Rok dobave | 644 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | SH110(ST) 3PMSF |
| Tip | R |
