Podrobnosti
Izjemen oprijem in varnost: št. 1 pri zaviranju na mokrem, tudi z obrabljenimi pnevmatikami, št. 1 pri zaviranju na suhem. Odličnost glede življenjske dobe in robustnost namenjena prav za SUV. Izboljšave glede udobja za še več užitka pri vožnji. Razvoj v
Dodatne informacije
| Ean | 3528707099761 |
|---|---|
| Širina | 285 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 111 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 74 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1842766 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1842766 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 15.5.2026 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | Pilot Sport 4 SUV |
| Tip | R |
