Podrobnosti
Traja 25.160 km dlje kakor v povprečju konkurenčni izdelki. Odporna na obrabo v zahtevnih pogojih vožnje. Gumena zmes “Terrain-Proof” omogoča oboje: vožnjo po cesti in na terenu, odporna je na obrabo pri zahtevnih pogojih vožnje, zlasti:
večnamenski upora
Dodatne informacije
| Ean | 3528709316699 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 60 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 107 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | N/A |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | Latitude Tour HP |
| Tip | R |
