Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528701031866 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 107 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1773309 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1773309 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 8 kom 21.5.2026 |
| Rok dobave | 7dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |
