Podrobnosti
Tovorne pnevmatike XD10
Dodatne informacije
| Ean | 8808956164065 |
|---|---|
| Širina | 315 |
| Višina | 80 |
| Tip | Tovorne |
| Hitrostni razred | L |
| Nosilnost | 156 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 76 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 448922 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/448922 |
| Kategorija | C3 |
| Datum dobave | 2 kom 11.6.2024 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | XD10 |
| Tip | R |
