Podrobnosti
Pametna izbira za vsestransko delovanje. Optimiziran za učinkovitost porabe goriva. Vsestranska zmogljivost. Široki stranski utori, vgrajeni v notranje bloke, zagotavljajo odpornost proti hidroplaniranju za odlično vodljivost na mokri podlagi in zaviranje
Dodatne informacije
| Ean | 8808563608464 |
|---|---|
| Širina | 205 |
| Višina | 60 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | H |
| Nosilnost | 92 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2111263 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2111263 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K435 Kinergy Eco2 |
| Tip | R |
