Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563448824 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 60 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 107 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 477189 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/477189 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 14 kom |
| Rok dobave | NaZalogi |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K125A Ventus Prime3 |
| Tip | R |
