Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563590592 |
|---|---|
| Širina | 195 |
| Višina | 65 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 91 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | Ne |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1316115 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1316115 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 8 kom 8.10.2025 |
| Rok dobave | 9dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |
