Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563590608 |
|---|---|
| Širina | 195 |
| Višina | 65 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | H |
| Nosilnost | 91 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1316110 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1316110 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50+ kom 11.10.2025 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |
