Podrobnosti
Boljše vozne lastnosti na mokri in suhi podlagi ter pozimi. Kratke zavorne poti na mokri in suhi podlagi. Boljši oprijem na snegu in ledu.
Dodatne informacije
| Ean | 4038526350350 |
|---|---|
| Širina | 275 |
| Višina | 35 |
| Tip | Zimske |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 103 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1240360 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1240360 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 15 kom 28.10.2025 |
| Rok dobave | 2dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | UltraGrip Performance+ |
| Tip | R |
