Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000740267 |
|---|---|
| Širina | 215 |
| Višina | 60 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 530674 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/530674 |
| Kategorija | C2 |
| Datum dobave | 18 kom |
| Rok dobave | NaZalogi |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | CARGO VECTOR 2 |
| Tip | R |
