Podrobnosti
Motošportni oprijem in zaviranje za dinamično vozno izkušnjo. Izjemen oprijem na mokrem in suhem. Izboljšan nadzor v ovinkih. Krajše zaviranje pri avtocestnih hitrostih. Zasnova z učinkovito porabo goriva.
Dodatne informacije
| Ean | 4038526344687 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 93 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1189074 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1189074 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 13 kom 06.11.2023 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Da |
| Model | SP Sport Maxx RT |
| Tip | R |
