Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | N/A |
|---|---|
| Širina | 205 |
| Višina | 80 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | G |
| Oprijem na mokrem | F |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | N/A |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | N/A |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 4 dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | N/A |
| Tip | N/A |
