Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 3528703468387 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 70 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | S |
| Nosilnost | Ne |
| Izkoristek goriva | F |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 74 |
| Hrup val | 2 |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 409964 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/409964 |
| Kategorija | C2 |
| Datum dobave | 0 kom 15.1.2025 |
| Rok dobave | 8dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Tip | R |
